Bitte auf „weiterlesen…“ klicken
Bezirksliga Frauen | HC Hersbruck e.V | – | HSG Pyrbaum/Seligenporten | 21 | : | 22 |
Bezirksliga männl. D-Jugend | HC Hersbruck e.V | – | HC Sulzb.Rosenb. | 16 | : | 14 |
Bezirksliga männl. D-Jugend | TSV 04 Feucht | – | HC Hersbruck e.V | 22 | : | 14 |
ÜBOL männl. C-Jugend | HC Hersbruck e.V | – | TV 77 Lauf | 20 | : | 12 |
ÜBL männl. B-Jugend | HC Hersbruck e.V | – | TV 1881 Altdorf | 23 | : | 12 |
ÜBOL männl. A-Jugend | HC Hersbruck e.V | – | TSV Altenberg | 22 | : | 28 |
Bezirksliga Männer | HC Hersbruck e.V | – | TV 1881 Altdorf | 25 | : | 22 |
ÜBL weibl. B-Jugend | HC Hersbruck e.V | – | DJK SV Berg | 14 | : | 14 |
ÜBL weibl. C-Jugend | HC Hersbruck e.V | – | SG Rohr/Pavelsbach | entfallen | ||
ÜBL weibl. A-Jugend | HG Hemau/Beratzhausen | – | HC Hersbruck e.V | 14 | : | 9 |
– Frauen verlieren knapp, obwohl sie fast das ganze Spiel geführt haben
– Männer starten mit souveränem Sieg in die neue Saison
– wC-Jugend rettet nach großer Aufholagd einen Punkt
Detaillierte Berichte zu den Spielen folgen …